- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2015-01-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 320594000381577 | 组织机构代码 | 32370917-X | |
| 统一信用代码 | 9132059432370917XH | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9132059432370917XH | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2015-01-20至无固定期限 | 核准日期 | 2024-07-31 | |
| 登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Bosiyuan Electromechanical Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 苏州工业园区唯亭浦田路75号A2厂房104室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件与机电组件设备销售;普通机械设备安装服务;工业自动控制系统装置销售;门窗销售;金属门窗工程施工;卫生陶瓷制品销售;技术玻璃制品销售;五金产品批发;园林绿化工程施工;工程管理服务;土石方工程施工;企业管理咨询;企业管理;环保咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||