- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 11000万人民币 | 2012-07-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 420600000244091 | 组织机构代码 | 59719403-8 | |
| 统一信用代码 | 91420600597194038D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91420600597194038D | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
| 营业期限 | 2012-07-02至无固定期限 | 核准日期 | 2018-06-28 | |
| 登记机关 | 襄阳市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 襄阳市高新区七里河路凡科电子研究所院内 | |||
| 经营范围 |
照明设备产品、矿用变频设备生产、科技开发;节能灯科技开发、生产、销售;镍氢电池、锂离子电池、锂聚合物电池、磷酸铁锂动力电池、电池新材料科技开发、制造、销售;电子产品、普通机械设备、电线电缆、建筑装饰材料销售;消防工程、安防工程施工。(以上范围不含危险化学品,且依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||